空室 1 件掲載
S-RESIDENCE堀田NorthⅡ
S-RESIDENCE堀田NorthⅡ の物件概要
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区堀田通8丁目8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線/堀田駅 徒歩4分 名古屋市営名城線/堀田駅 徒歩9分 名鉄名古屋本線/神宮前駅 徒歩12分 名鉄常滑線/神宮前駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 12階建て | 総戸 | 77戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
S-RESIDENCE堀田NorthⅡ の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 | 1K | 25.44 m2 | 6.6万円 | 9,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
S-RESIDENCE堀田NorthⅡ の写真ギャラリー
S-RESIDENCE堀田NorthⅡ の物件概要
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区堀田通8丁目8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線/堀田駅 徒歩4分 名古屋市営名城線/堀田駅 徒歩9分 名鉄名古屋本線/神宮前駅 徒歩12分 名鉄常滑線/神宮前駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 12階建て | 総戸 | 77戸 |
S-RESIDENCE堀田NorthⅡ は、愛知県名古屋市瑞穂区堀田通8丁目8-1にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。名鉄名古屋本線/堀田駅 徒歩4分
名古屋市営名城線/堀田駅 徒歩9分
名鉄名古屋本線/神宮前駅 徒歩12分
名鉄常滑線/神宮前駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2024/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
S-RESIDENCE堀田NorthⅡ のアクセスマップ
S-RESIDENCE堀田NorthⅡ について
S-RESIDENCE堀田NorthⅡ は、愛知県名古屋市瑞穂区堀田通8丁目8-1にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。名鉄名古屋本線/堀田駅 徒歩4分
名古屋市営名城線/堀田駅 徒歩9分
名鉄名古屋本線/神宮前駅 徒歩12分
名鉄常滑線/神宮前駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2024/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
お問合せフォーム
S-RESIDENCE堀田NorthⅡ 周辺の賃貸・家賃相場
- 名古屋市西区
- 名古屋市北区
- 名古屋市中村区
- 名古屋市中区
- 名古屋市東区
- 名古屋市千種区
- 名古屋市熱田区
- 名古屋市昭和区
- 名古屋市瑞穂区
名古屋市西区(愛知県)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 6.33万円 | ワンルーム(1R) | 6.24万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.88万円 | 1DK | 6.86万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.59万円 | 2DK | 7.16万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 13.22万円 | 3DK | 7.44万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.87万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
- |
名古屋市北区(愛知県)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.96万円 | ワンルーム(1R) | 5.89万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.61万円 | 1DK | 6.38万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.59万円 | 2DK | 6.87万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 13.86万円 | 3DK | 8.60万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 15.37万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
- |
名古屋市中村区(愛知県)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 6.31万円 | ワンルーム(1R) | 6.00万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.97万円 | 1DK | 6.97万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.53万円 | 2DK | 8.05万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 14.10万円 | 3DK | - |
| 3LDK(3SLDK) | 18.15万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
- |
名古屋市中区(愛知県)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 6.91万円 | ワンルーム(1R) | 6.75万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.36万円 | 1DK | 7.63万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.93万円 | 2DK | 8.53万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 15.90万円 | 3DK | - |
| 3LDK(3SLDK) | 19.00万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
- |
名古屋市東区(愛知県)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 7.01万円 | ワンルーム(1R) | 6.95万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.33万円 | 1DK | 7.74万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 10.40万円 | 2DK | 8.10万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 15.52万円 | 3DK | - |
| 3LDK(3SLDK) | 18.20万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
- |
名古屋市千種区(愛知県)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 6.97万円 | ワンルーム(1R) | 6.57万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.17万円 | 1DK | 8.18万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 10.90万円 | 2DK | 7.80万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 16.40万円 | 3DK | - |
| 3LDK(3SLDK) | 17.18万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
- |
名古屋市熱田区(愛知県)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.79万円 | ワンルーム(1R) | 5.67万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.74万円 | 1DK | 5.97万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.56万円 | 2DK | - |
| 2LDK(2SLDK) | 12.62万円 | 3DK | - |
| 3LDK(3SLDK) | 16.93万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
- |
名古屋市昭和区(愛知県)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 6.09万円 | ワンルーム(1R) | 6.11万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.74万円 | 1DK | 6.42万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.70万円 | 2DK | - |
| 2LDK(2SLDK) | 14.95万円 | 3DK | - |
| 3LDK(3SLDK) | 16.28万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
- |
名古屋市瑞穂区(愛知県)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.85万円 | ワンルーム(1R) | 5.51万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.82万円 | 1DK | 6.22万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.20万円 | 2DK | - |
| 2LDK(2SLDK) | 13.03万円 | 3DK | - |
| 3LDK(3SLDK) | 16.05万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
- |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
ご利用の流れ
Flowお客様
-
Step.01お問い合わせ
-
Step.02ご内見・ご来店
-
Step.03お申し込み・審査
-
Step.04契約手続き
-
Step.05ご入居開始
-
Step.01お問い合わせ
-
Step.02物件のご提案
-
Step.03ご内見・ご来店
-
Step.04お申し込み・審査
-
Step.05契約手続き
-
Step.06ご入居開始
よくある質問
FAQ-
場所はどこにありますか?
住所は愛知県名古屋市瑞穂区堀田通8丁目8-1です。
-
現在空いているお部屋はありますか?
現在、空室は 1 件ございます。
-
どんな建物設備ですか?
12階建ての鉄筋コンクリート造です。2024/08に建てられています。