賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.7万円 6,000円 |
- 1ヶ月 - |
JR東海道本線/金山駅 徒歩9分 JR東海道本線/尾頭橋駅 徒歩14分 |
愛知県名古屋市熱田区新尾頭1丁目 | 1K 28.23 m2 |
2023/02 西 |
7階 / 12階建て |
-
- 愛知県名古屋市熱田区新尾頭1丁目MAP
-
- JR東海道本線/金山駅 徒歩9分
JR東海道本線/尾頭橋駅 徒歩14分
ブリリアコート金山 7階 1Kの賃貸情報
物件名 | ブリリアコート金山 | 賃料 | 6.7万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 6,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / 1ヶ月 / - |
更新料 | 3万円 | 保証金 | - |
間取り | 1K | 専有面積 | 28.23 m2 |
所在 / 総階 | 7階 / 12階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
賃借種別 | 普通契約 | 方角 | 西 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2023/02 |
入居日 | 2025/08/中 | その他の費用 | 除菌消臭費用 契約時 11,000円 CATV 費用 550円 自治会費 月額 250円 |
駐車場 | - | 保険 | 2.2万円 |
保証会社 | 保証会社利用必須 | ||
物件設備 | TVモニター付インターホン / 防犯カメラ / ディンプルキー / ダブルロック / オートロック / 宅配ボックス / 駐輪場 / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / 浴室乾燥機 / ウォシュレット / ウォームレット / 洗面台 / 洗面所独立 / 三面鏡付き洗面化粧台 / 都市ガスコンロ設置済 / 都市ガス / 冷房のみ / エアコン / 24H換気システム / インターネット使用料無料 / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
物件名 | ブリリアコート金山 |
---|---|
賃料 | 6.7万円 |
管理費 | 6,000円 |
敷金 / 礼金 | - / 1ヶ月 |
更新料 | 3万円 |
保証金 | - |
間取り | 1K |
専有面積 | 28.23 m2 |
賃借種別 | 普通契約 |
方角 | 西 |
所在 / 総階 | 7階 / 12階建て |
取引態様 | 一般媒介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 2023/02 |
保証会社 | - |
保険 | 2.2万円 |
駐車場 | - |
入居日 | 2025/08/中 |
その他の費用 | 除菌消臭費用 契約時 11,000円 CATV 費用 550円 自治会費 月額 250円 |
物件特徴 | TVモニター付インターホン / 防犯カメラ / ディンプルキー / ダブルロック / オートロック / 宅配ボックス / 駐輪場 / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / 浴室乾燥機 / ウォシュレット / ウォームレット / 洗面台 / 洗面所独立 / 三面鏡付き洗面化粧台 / 都市ガスコンロ設置済 / 都市ガス / 冷房のみ / エアコン / 24H換気システム / インターネット使用料無料 / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
アクセス
-
- 愛知県名古屋市熱田区新尾頭1丁目
-
- JR東海道本線/金山駅 徒歩9分
JR東海道本線/尾頭橋駅 徒歩14分
周辺の環境
ファミリーマート 熱田金山南店 342m / サポーレ 熱田伏見通り店 433m / イオン金山店 433m / イオンモール熱田 897m
本店愛知県名古屋市東区泉2-26-4 高岳パレットビル2F
営業時間 / 09:30-18:30 定休日 / 不定休