賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.8万円 1万円 |
- - - |
名古屋市営名城線/黒川駅 徒歩9分 名古屋市営名城線/志賀本通駅 徒歩15分 名古屋市営名城線/名城公園駅 徒歩20分 名鉄小牧線/上飯田駅 徒歩22分 |
愛知県名古屋市北区黒川本通5丁目11-2 | 1K 24.36 m2 |
2022/02 東 |
10階 / 13階建て |
-
- 愛知県名古屋市北区黒川本通5丁目11-2MAP
-
- 名古屋市営名城線/黒川駅 徒歩9分
名古屋市営名城線/志賀本通駅 徒歩15分
名古屋市営名城線/名城公園駅 徒歩20分
名鉄小牧線/上飯田駅 徒歩22分
ワールドアイ名古屋城北 10階 1Kの賃貸情報
物件名 | ワールドアイ名古屋城北 | 賃料 | 5.8万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 1万円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / - / - |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1K | 専有面積 | 24.36 m2 |
所在 / 総階 | 10階 / 13階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
賃借種別 | 普通契約 | 方角 | 東 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2022/02 |
入居日 | 相談 | その他の費用 | - |
駐車場 | - | 保険 | 1.8万円 |
保証会社 | 保証会社利用必須 | ||
物件設備 | TVモニター付インターホン / オートロック / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / ウォシュレット / ウォームレット / 洗面台 / 洗面所独立 / 都市ガス / 冷房のみ / エアコン / インターネット使用料無料 / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
物件名 | ワールドアイ名古屋城北 |
---|---|
賃料 | 5.8万円 |
管理費 | 1万円 |
敷金 / 礼金 | - / - |
更新料 | - |
保証金 | - |
間取り | 1K |
専有面積 | 24.36 m2 |
賃借種別 | 普通契約 |
方角 | 東 |
所在 / 総階 | 10階 / 13階建て |
取引態様 | 一般媒介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 2022/02 |
保証会社 | - |
保険 | 1.8万円 |
駐車場 | - |
入居日 | 相談 |
その他の費用 | - |
物件特徴 | TVモニター付インターホン / オートロック / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / ウォシュレット / ウォームレット / 洗面台 / 洗面所独立 / 都市ガス / 冷房のみ / エアコン / インターネット使用料無料 / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
アクセス
-
- 愛知県名古屋市北区黒川本通5丁目11-2
-
- 名古屋市営名城線/黒川駅 徒歩9分
名古屋市営名城線/志賀本通駅 徒歩15分
名古屋市営名城線/名城公園駅 徒歩20分
名鉄小牧線/上飯田駅 徒歩22分
周辺の環境
ピアゴ ラ フーズコア黒川店 341m / コープくろかわ 1,013m / ファミリーマート 黒川本通五丁目店 1,013m / デニーズ 黒川店 120m / ダイソー名古屋城見店 409m
本店愛知県名古屋市東区泉2-26-4 高岳パレットビル2F
営業時間 / 09:30-18:30 定休日 / 不定休
ワールドアイ名古屋城北 10階 1Kの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細