賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.4万円 9,000円 |
- 7.4万円 - |
名古屋市営名城線/黒川駅 徒歩10分 名古屋市営名城線/志賀本通駅 徒歩15分 名古屋市営名城線/名城公園駅 徒歩20分 名鉄小牧線/上飯田駅 徒歩21分 |
愛知県名古屋市北区志賀町4丁目 | 1LDK 27.37 m2 |
2025/02 東 |
5階 / 11階建て |
-
- 愛知県名古屋市北区志賀町4丁目MAP
-
- 名古屋市営名城線/黒川駅 徒歩10分
名古屋市営名城線/志賀本通駅 徒歩15分
名古屋市営名城線/名城公園駅 徒歩20分
名鉄小牧線/上飯田駅 徒歩21分
ルネフラッツ黒川Ⅱ 5階 1LDKの賃貸情報
物件名 | ルネフラッツ黒川Ⅱ | 賃料 | 7.4万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 9,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / 7.4万円 / - |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 27.37 m2 |
所在 / 総階 | 5階 / 11階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
賃借種別 | 普通契約 | 方角 | 東 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2025/02 |
入居日 | 即日 | その他の費用 | - |
駐車場 | 2.42万円 (税込み) | 保険 | 1.8万円 |
保証会社 | 保証会社利用必須 | ||
物件設備 | TVモニター付インターホン / オートロック / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / 浴室乾燥機 / 給湯 / ウォシュレット / ウォームレット / 洗面台 / 洗面所独立 / システムキッチン / 冷房のみ / エアコン / BS / CS / インターネット使用料無料 / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
物件名 | ルネフラッツ黒川Ⅱ |
---|---|
賃料 | 7.4万円 |
管理費 | 9,000円 |
敷金 / 礼金 | - / 7.4万円 |
更新料 | - |
保証金 | - |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 27.37 m2 |
賃借種別 | 普通契約 |
方角 | 東 |
所在 / 総階 | 5階 / 11階建て |
取引態様 | 一般媒介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 2025/02 |
保証会社 | - |
保険 | 1.8万円 |
駐車場 | 2.42万円 (税込み) |
入居日 | 即日 |
その他の費用 | - |
物件特徴 | TVモニター付インターホン / オートロック / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / 浴室乾燥機 / 給湯 / ウォシュレット / ウォームレット / 洗面台 / 洗面所独立 / システムキッチン / 冷房のみ / エアコン / BS / CS / インターネット使用料無料 / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
アクセス
-
- 愛知県名古屋市北区志賀町4丁目
-
- 名古屋市営名城線/黒川駅 徒歩10分
名古屋市営名城線/志賀本通駅 徒歩15分
名古屋市営名城線/名城公園駅 徒歩20分
名鉄小牧線/上飯田駅 徒歩21分
周辺の環境
ピアゴ ラ フーズコア黒川店 336m / イオンタウン名西 1,880m / ファミリーマート 黒川本通五丁目店 1,880m / 北区役所 42m / V・drug金城店 1,146m
本店愛知県名古屋市東区泉2-26-4 高岳パレットビル2F
営業時間 / 09:30-18:30 定休日 / 不定休
ルネフラッツ黒川Ⅱ 5階 1LDKの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細