| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.15万円 7,000円 |
- - - |
名古屋市営鶴舞線/鶴舞駅 徒歩7分 JR中央本線/鶴舞駅 徒歩7分 名古屋市営鶴舞線/荒畑駅 徒歩11分 名古屋市営名城線/東別院駅 徒歩15分 |
愛知県名古屋市昭和区鶴舞3丁目23-21 | 1K 29.64 m2 |
2019/08 西 |
4階 / 10階建て |
-
- 愛知県名古屋市昭和区鶴舞3丁目23-21MAP
-
- 名古屋市営鶴舞線/鶴舞駅 徒歩7分
JR中央本線/鶴舞駅 徒歩7分
名古屋市営鶴舞線/荒畑駅 徒歩11分
名古屋市営名城線/東別院駅 徒歩15分
ディアレイシャス鶴舞公園 4階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | ディアレイシャス鶴舞公園 | 賃料 | 7.15万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 7,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / - / - |
| 更新料 | 1ヶ月 | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 29.64 m2 |
| 所在 / 総階 | 4階 / 10階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | 普通契約 | 方角 | 西 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2019/08 |
| 入居日 | 即日 | その他の費用 | くらしーど24(必須) 契約時 16,500円 |
| 駐車場 | - | 保険 | 1.8万円 |
| 保証会社 | 保証会社利用必須 | ||
| 物件設備 | TVモニター付インターホン / 防犯カメラ / ディンプルキー / ダブルロック / オートロック / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / 追い焚き / 浴室乾燥機 / 給湯 / ウォシュレット / ウォームレット / 洗面台 / 洗面所独立 / 都市ガスコンロ設置済 / 都市ガス / システムキッチン / 冷房のみ / エアコン / 24H換気システム / BS / CS / インターネット使用料無料 / 室内洗濯機置き場 / エアコン | ||
| 物件名 | ディアレイシャス鶴舞公園 |
|---|---|
| 賃料 | 7.15万円 |
| 管理費 | 7,000円 |
| 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 29.64 m2 |
| 賃借種別 | 普通契約 |
| 方角 | 西 |
| 所在 / 総階 | 4階 / 10階建て |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 2019/08 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 1.8万円 |
| 駐車場 | - |
| 入居日 | 即日 |
| その他の費用 | くらしーど24(必須) 契約時 16,500円 |
| 物件特徴 | TVモニター付インターホン / 防犯カメラ / ディンプルキー / ダブルロック / オートロック / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / 追い焚き / 浴室乾燥機 / 給湯 / ウォシュレット / ウォームレット / 洗面台 / 洗面所独立 / 都市ガスコンロ設置済 / 都市ガス / システムキッチン / 冷房のみ / エアコン / 24H換気システム / BS / CS / インターネット使用料無料 / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
アクセス
-
- 愛知県名古屋市昭和区鶴舞3丁目23-21
-
- 名古屋市営鶴舞線/鶴舞駅 徒歩7分
JR中央本線/鶴舞駅 徒歩7分
名古屋市営鶴舞線/荒畑駅 徒歩11分
名古屋市営名城線/東別院駅 徒歩15分
周辺の環境
ヤマナカ つるまい店 1,055m / フィール シャンピアポート店 1,102m / ファミリーマート 昭和鶴舞二丁目店 1,102m / 鶴舞公園 191m / 鶴舞公園 225m
本店愛知県名古屋市東区泉2-26-4 高岳パレットビル2F
営業時間 / 09:30-18:30 定休日 / 不定休
ディアレイシャス鶴舞公園 4階 1Kの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細




