プロビデンス泉
家賃6万円
間取り1K
名古屋市営桜通線/高岳駅 徒歩2分
空室 2 件掲載
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜2丁目3-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営桜通線/高岳駅 徒歩2分 名古屋市営東山線/新栄町駅 徒歩7分 名古屋市営名城線/久屋大通駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 70戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 | 1K | 25.74 m2 | 6.561万円 | 9,390円 | - | 7.5万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 34.32 m2 | 9.419万円 | 10,810円 | - | 10.5万円 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜2丁目3-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営桜通線/高岳駅 徒歩2分 名古屋市営東山線/新栄町駅 徒歩7分 名古屋市営名城線/久屋大通駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 70戸 |
プレサンス桜通ザ・タイムズは、愛知県名古屋市東区東桜2丁目3-2にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。名古屋市営桜通線/高岳駅 徒歩2分
名古屋市営東山線/新栄町駅 徒歩7分
名古屋市営名城線/久屋大通駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2018/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンス桜通ザ・タイムズは、愛知県名古屋市東区東桜2丁目3-2にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。名古屋市営桜通線/高岳駅 徒歩2分
名古屋市営東山線/新栄町駅 徒歩7分
名古屋市営名城線/久屋大通駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2018/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
| 平均間取り指定なし | 6.33万円 | ワンルーム(1R) | 6.24万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.88万円 | 1DK | 6.86万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.59万円 | 2DK | 7.16万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 13.22万円 | 3DK | 7.44万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.87万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
- |
| 平均間取り指定なし | 5.96万円 | ワンルーム(1R) | 5.89万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.61万円 | 1DK | 6.38万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.59万円 | 2DK | 6.87万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 13.86万円 | 3DK | 8.60万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 15.37万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
- |
| 平均間取り指定なし | 6.31万円 | ワンルーム(1R) | 6.00万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.97万円 | 1DK | 6.97万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.53万円 | 2DK | 8.05万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 14.10万円 | 3DK | - |
| 3LDK(3SLDK) | 18.15万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
- |
| 平均間取り指定なし | 6.91万円 | ワンルーム(1R) | 6.75万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.36万円 | 1DK | 7.63万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.93万円 | 2DK | 8.53万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 15.90万円 | 3DK | - |
| 3LDK(3SLDK) | 19.00万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
- |
| 平均間取り指定なし | 7.01万円 | ワンルーム(1R) | 6.95万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.33万円 | 1DK | 7.74万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 10.40万円 | 2DK | 8.10万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 15.52万円 | 3DK | - |
| 3LDK(3SLDK) | 18.20万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
- |
| 平均間取り指定なし | 6.97万円 | ワンルーム(1R) | 6.57万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.17万円 | 1DK | 8.18万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 10.90万円 | 2DK | 7.80万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 16.40万円 | 3DK | - |
| 3LDK(3SLDK) | 17.18万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
- |
| 平均間取り指定なし | 5.79万円 | ワンルーム(1R) | 5.67万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.74万円 | 1DK | 5.97万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.56万円 | 2DK | - |
| 2LDK(2SLDK) | 12.62万円 | 3DK | - |
| 3LDK(3SLDK) | 16.93万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
- |
| 平均間取り指定なし | 6.09万円 | ワンルーム(1R) | 6.11万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.74万円 | 1DK | 6.42万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.70万円 | 2DK | - |
| 2LDK(2SLDK) | 14.95万円 | 3DK | - |
| 3LDK(3SLDK) | 16.28万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
- |
| 平均間取り指定なし | 5.85万円 | ワンルーム(1R) | 5.51万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.82万円 | 1DK | 6.22万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.20万円 | 2DK | - |
| 2LDK(2SLDK) | 13.03万円 | 3DK | - |
| 3LDK(3SLDK) | 16.05万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
- |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
お問い合わせ
ご内見・ご来店
お申し込み・審査
契約手続き
ご入居開始
お問い合わせ
物件のご提案
ご内見・ご来店
お申し込み・審査
契約手続き
ご入居開始
住所は愛知県名古屋市東区東桜2丁目3-2です。
現在、空室は 2 件ございます。
15階建ての鉄筋コンクリート造です。2018/07に建てられています。